WEDNESDAY July 8th, 2026
(ALIJENAB -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | George Germanides |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Miro Sardaryan |
SUNDAY July 5th, 2026
(LULU's -38-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Onnig Seraydarian |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Miro Sardaryan |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | David Cohen |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Khachik Melikyan |
WEDNESDAY July 1st, 2026
(ALIJENAB -38-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gus Contos |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Matthew Soleimani |
SUNDAY June 28th, 2026
(LULU's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Jeff Borris |
| Runner-up | 5 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 3 | Alex Eshaghian |
| | 3 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Ivan Greenhut |
| | 1 | Stewart Kelman |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Steve Sax |
WEDNESDAY June 24th, 2026
(ALIJENAB -43-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Steve Sax |
| Runner-up | 5 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 3 | Charles Harris |
| | 3 | Korosh Isaac |
| Quarter-Finals | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Arnold Freeman |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | John Rockwell |
SUNDAY June 21st, 2026
(LULU's -43-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Stewart Kelman |
| Semi-Finals | 2 | John Rockwell |
| | 2 | Miro Sardaryan |
| Quarter-Finals | 1 | Zengo Dogan |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Patrick Gibson |
| Knock-Out #1 (4) | - | Gus Contos |
WEDNESDAY June 17th, 2026
(ALIJENAB -46-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Khachik Melikyan |
| Runner-up | 3 | Reza Daryabegi |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Alex Eshaghian |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Elli Nache |
| | 1 | Steve Sax |
SUNDAY June 14th, 2026
(LULU's -24-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 2 | Babak Ourian |
| Semi-Finals | 1 | Nelly Jalilvan |
| | 1 | Elli Nache |
WEDNESDAY June 10th, 2026
(ALIJENAB -26-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Babak Ourian |
| Runner-up | 3 | Korosh Isaac |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | Nasi Katouzian |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | George Germanides |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Harut Ablabutyan |
SUNDAY June 7th, 2026
(LULU's -33-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Matthew Soleimani |
| Semi-Finals | 2 | Stewart Kelman |
| | 2 | Nicholas Peters |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Elliot Landaw |
| | 1 | Babak Ourian |
WEDNESDAY June 3rd, 2026
(ALIJENAB -46-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Charles Harris |
| Runner-up | 3 | Korosh Isaac |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Jacques Stambouli |
| Quarter-Finals | 1 | Sevan Ardic |
| | 1 | David Cohen |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Farid Khalili |
SUNDAY May 31st, 2026
(LULU's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | John Rockwell |
| Runner-up | 5 | Ceci Pedroza |
| Semi-Finals | 3 | Vince Mehser |
| | 3 | Bijan Pourat |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Stewart Kelman |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Iraj Sakuei |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Alex Eshaghian |
WEDNESDAY May 27th, 2026
(ALIJENAB -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 5 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 3 | Harut Ablabutyan |
| | 3 | Candace Mayeron |
| Quarter-Finals | 1 | David Cohen |
| | 1 | Arnold Freeman |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY May 24th, 2026
(LULU's -36-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Andy Safarian |
| | 1 | Iraj Sakuei |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY May 20th, 2026
(ALIJENAB -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Germanides |
| Runner-up | 3 | Charles Harris |
| Semi-Finals | 2 | Arnold Freeman |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | David Mulberg |
SUNDAY May 17th, 2026
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 3 | Onnig Seraydarian |
| Semi-Finals | 2 | Babak Ourian |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Bud Lavassani |
| | 1 | Nicholas Peters |
| | 1 | Iraj Sakuei |
| | 1 | Harut Tadesvoyan |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Maeis Petrosian |
WEDNESDAY May 13th, 2026
(GITANA's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Korosh Isaac |
| | 2 | Karim Jahangard |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Bud Lavassani |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY May 10th, 2026
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Ergin Bayrak |
| Runner-up | 3 | Onnig Seraydarian |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Karim Jahangard |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Miro Sardaryan |
| | 1 | Matthew Soleimani |
| Knock-Out #1 (4) | - | Babak Ourian |
WEDNESDAY May 6th, 2026
(GITANA's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Harut Tadevosyan |
| Semi-Finals | 2 | Babak Ourian |
| | 2 | Shimon Benhamo |
| Quarter-Finals | 1 | Sang Chun |
| | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Vinny Ramirez |
SUNDAY May 3rd, 2026
(LULU's -39-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Stewart Kelman |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Zengo Dogan |
| | 1 | Ivan Greenhut |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY April 29th, 2026
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Sang Chun |
| Runner-up | 5 | Karim Jahangard |
| Semi-Finals | 3 | Alex Eshaghian |
| | 3 | Farid Khalili |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Gor Gevrogyan |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY April 26th, 2026
(LULU's -42-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 5 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 3 | Khachik Melikyan |
| | 3 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Ivan Greenhut |
| | 1 | Razmik Shahverdi |
| Knock-Out #1 (4) | - | Babak Ourian |
WEDNESDAY April 22nd, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Khachik Melikyan |
| Semi-Finals | 2 | Ergin Bayrak |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Miro Sardaryan |
SUNDAY April 19th, 2026
(LULU's -41-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Charles Harris |
| Runner-up | 3 | Miro Sardaryan |
| Semi-Finals | 2 | Babak Ourian |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Vince Mehser |
WEDNESDAY April 15th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gus Contos |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Shimon Benhamo |
| | 2 | Sam Reichley |
| Quarter-Finals | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Von Raees |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY April 12th, 2026
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Ceci Pedroza |
| Runner-up | 3 | Miro Sardaryan |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Karim Jahangard |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (4) | - | Babak Ourian |
WEDNESDAY April 8th, 2026
(DENNY's -34-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 3 | Miro Sardaryan |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
| | 1 | Jacques Stambouli |
SUNDAY April 5th, 2026
(LULU's -44-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Alex Rach |
| Semi-Finals | 2 | Vince Mehser |
| | 2 | Eitan Peleg |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY April 1st, 2026
(DENNY's -33-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gus Contos |
| Runner-up | 3 | Khachik Melikyan |
| Semi-Finals | 2 | John Rockwell |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Vince Mehser |
SUNDAY March 29th, 2026
(LULU's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Bud Lavassani |
| Runner-up | 5 | Matthew Soleimani |
| Semi-Finals | 3 | Ergin Bayrak |
| | 3 | Vince Mehser |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Stewart Kelman |
| | 1 | Bijan Pourat |
| | 1 | Miro Sardaryan |
WEDNESDAY March 25th, 2026
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Ceci Pedroza |
| Runner-up | 5 | Babak Ourian |
| Semi-Finals | 3 | Harut Ablabutyan |
| | 3 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Miro Sardaryan |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | Jacques Stambouli |
SUNDAY March 22nd, 2026
(LULU's -41-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gus Contos |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Miro Sardaryan |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Stewart Kelman |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| Knock-Out #1 (4) | 0 | Hans Ghaffari |
WEDNESDAY March 18th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Farid Khalili |
| Runner-up | 3 | Miro Sardaryan |
| Semi-Finals | 2 | Ergin Bayrak |
| | 2 | Gus Contos |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Sam Reichley |
SUNDAY March 15th, 2026
(LULU's -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gus Contos |
| Runner-up | 3 | Onnig Seraydarian |
| Semi-Finals | 2 | Shimon Benhamo |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Stewart Kelman |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Nicholas Peters |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY March 11th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Miro Sardaryan |
| Runner-up | 3 | Babak Ourian |
| Semi-Finals | 2 | Shimon Benhamo |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Vince Mehser |
SUNDAY March 8th, 2026
(LULU's -43-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | David Sax |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Ergin Bayrak |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Matthew Soleimani |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Babak Ourian |
WEDNESDAY March 4th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Khachik Melikyan |
| Semi-Finals | 2 | Dany Baronian |
| | 2 | Babak Ourian |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Steve Sax |
SUNDAY March 1st, 2026
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Khachik Melikyan |
| Quarter-Finals | 1 | David Mulberg |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Miro Sardaryan |
WEDNESDAY February 25th, 2026
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Babak Ourian |
| Runner-up | 5 | Farid Khalili |
| Semi-Finals | 3 | Ergin Bayrak |
| | 3 | Gor Gevorgyan |
| Quarter-Finals | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | John Rockwell |
SUNDAY February 22nd, 2026
(LULU's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 5 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 3 | Ergin Bayrak |
| | 3 | Jacques Stambouli |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Nicholas Peters |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Alex Eshaghian |
| Knock-Out #2 (4) | -- | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY February 18th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Khachik Melikyan |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Shimon Benhamo |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | David Smith |
| | 1 | Matthew Soleimani |
SUNDAY February 15th, 2026
(LULU's -30-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Miro Sardaryan |
| Semi-Finals | 2 | Shimon Benhamo |
| | 2 | Faird Khalili |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Sargis Petrosian |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY February 11th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 2 | Khachik Melikyan |
| | 2 | David Smith |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Miro Sardaryan |
WEDNESDAY February 4th, 2026
(DENNY's -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Faird Khalili |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | George Germanides |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Khachik Melikyan |
SUNDAY February 1st, 2026
(LULU's -38-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Sargis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Babak Ourian |
| Quarter-Finals | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Miro Sardaryan |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY January 28th, 2026
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Babak Ourian |
| Runner-up | 5 | Farid Khalili |
| Semi-Finals | 3 | Korosh Isaac |
| | 3 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY January 25th, 2026
(LULU's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Gus Contos |
| Runner-up | 5 | Matthew Soleimani |
| Semi-Finals | 3 | Shimon Benhamo |
| | 3 | Alex Eshaghian |
| Quarter-Finals | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY January 21st, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Jacques Stambouli |
| Runner-up | 3 | Bruce Newberg |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Korosh Isaac |
| Quarter-Finals | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Sam Reichley |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | Harut Tadevosyan |
SUNDAY January 18th, 2026
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Onnig Seraydarian |
| Runner-up | 3 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Khachik Melikyan |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Stewart Kelman |
WEDNESDAY January 14th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alec Eshaghian |
| Runner-up | 3 | Jacques Stambouli |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Sam Reichley |
| Quarter-Finals | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Khachik Melikyan |
SUNDAY January 11th, 2026
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Hans Ghaffari |
| Runner-up | 3 | Shimon Benhamo |
| Semi-Finals | 2 | Vince Mehser |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Sarkis Petrosian |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY January 7th, 2026
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Onnig Seraydarian |
| Runner-up | 3 | Sam Reichley |
| Semi-Finals | 2 | Hans Ghaffari |
| | 2 | Jacques Stambouli |
| Quarter-Finals | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Steve Sax |
SUNDAY January 4th, 2026
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Onnig Seraydarian |
| Runner-up | 3 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | George Anterasian |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Jacques Stambouli |
SUNDAY December 28th, 2025
(LULU's -46-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 5 | Robert Virnig |
| Semi-Finals | 3 | Nicholas Peters |
| | 3 | Mathew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Babak Ourian |
SUNDAY December 21st, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Babak Ourian |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | Nicholas Peters |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Iraj Sakuei |
| | 1 | Robert Virnig |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Vince Mehser |
WEDNESDAY December 17th, 2025
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 5 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 3 | Babak Ourian |
| | 3 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Jacques Stambouli |
SUNDAY December 14th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Ergin Bayrak |
| | 2 | Joe Feldman |
| Quarter-Finals | 1 | Candace Mayeron |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Mathew Soleimani |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Gus Contos |
WEDNESDAY December 10th, 2025
(DENNY's -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Farid Khalili |
| Runner-up | 3 | Shimon Benhamo |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY November 30th, 2025
(LULU's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 5 | Babak Ourian |
| Semi-Finals | 3 | Gus Contos |
| | 3 | David Smith |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Nicholas Peters |
| | 1 | Maeis Petrosian |
WEDNESDAY November 29th, 2025
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | John Rockwell |
| Runner-up | 5 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 3 | Reza Daryabegi |
| | 3 | Khachik Melikyan |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | George Germanides |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Babak Ourian |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Harut Ablabutyan |
SUNDAY November 23rd, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Fedra Shahnavaz |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Nasi Katouzian |
| Quarter-Finals | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | David Mulberg |
| | 1 | Nicholas Peters |
| | 1 | Sohrab Yeganeh |
WEDNESDAY November 19th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Farid Khalili |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Ergin Bayrak |
| | 2 | Gus Contos |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Ali Farmand |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
SUNDAY November 16th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | Babak Ourian |
| Semi-Finals | 2 | Onnig Seraydarian |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Maeis Petrosian |
WEDNESDAY November 12th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 3 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 2 | John Isaac |
| | 2 | Jacques Stambouli |
| Quarter-Finals | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY November 9th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Stewart Kelman |
| Semi-Finals | 2 | Onnig Seraydarian |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Harut Tadevosyan |
| | 1 | Farhad Valilar |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Babak Ourian |
WEDNESDAY November 5th, 2025
(DENNY's -43-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gor Gevorgyan |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Sam Reichely |
| | 1 | Jacques Stambouli |
SUNDAY November 2nd, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
